Sélecteur d'OPCVM
Résultats de la recherche
| Libellé du fonds | Etoile SP | Perf. au 01/01 | Perf. 3 mois | Perf. 6 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. 5 ans | Vol. 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SGAM AI Actions Sérénité | ![]() ![]() | 1.62 % | 0.79 % | 1.58 % | 3.18 % | 7.42 % | 10.01 % | 0.24 |
Carmignac Euro-Entrepreneurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -3.09 % | 4.05 % | -2.44 % | -13.20 % | 43.80 % | 159.51 % | 14.61 |
Entrepreneurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -3.33 % | 1.34 % | -1.77 % | -10.19 % | 65.47 % | NC | 16.57 |
Carmignac Euro Patrimoine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -4.46 % | 1.60 % | -4.37 % | -6.60 % | 12.10 % | 48.52 % | 7.12 |
BNP Paribas Energie | ![]() | -8.30 % | 6.77 % | -7.87 % | -12.64 % | 9.86 % | 68.51 % | 16.91 |
PIM Europe Mid-Cap A | ![]() ![]() | -11.54 % | -4.24 % | -9.82 % | -27.35 % | 10.89 % | 74.15 % | 14.31 |
Carmignac Euro Investissement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -11.56 % | -2.17 % | -9.50 % | -19.76 % | 19.58 % | 104.22 % | 12.64 |
Moneta Multi Caps |   | -13.03 % | -1.60 % | -10.28 % | -22.72 % | NC | NC | NC |
Objectif Actifs Réels D | ![]() ![]() ![]() ![]() | -14.43 % | -15.89 % | -12.98 % | -27.66 % | 9.02 % | 110.41 % | 17.22 |
AGF Foncier | ![]() ![]() ![]() ![]() | -15.71 % | -15.43 % | -13.67 % | -31.84 % | 8.32 % | 119.17 % | 18.25 |
Æden Invest-Immo C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -15.88 % | -14.76 % | -13.53 % | -32.19 % | 7.46 % | 102.84 % | 17.09 |
Foncier Investissement C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -16.27 % | -14.51 % | -13.71 % | -29.61 % | 13.22 % | 108.56 % | 17.65 |
Richelieu Evolution | ![]() ![]() | -16.71 % | -7.42 % | -14.98 % | -28.04 % | -16.11 % | 14.82 % | 9.82 |
AXA PEA Santé Actions C | ![]() | -16.83 % | -2.28 % | -14.90 % | -23.96 % | -22.97 % | -20.65 % | 11.34 |
Centifolia C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -17.32 % | -8.50 % | -15.32 % | -22.48 % | 14.00 % | 75.25 % | 12.19 |
CPR Europe Nouvelle | ![]() ![]() ![]() | -17.68 % | -6.82 % | -16.25 % | -21.25 % | 28.57 % | 175.01 % | 20.08 |
Centifolia Europe C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.21 % | -8.23 % | -16.51 % | -22.69 % | 4.98 % | NC | 10.66 |
Norden | ![]() | -18.39 % | -11.13 % | -15.12 % | -28.04 % | 14.85 % | 77.72 % | 16.03 |
FF - Euro Sm Cos A Euro | ![]() ![]() ![]() | -18.55 % | -5.34 % | -16.78 % | -30.08 % | 18.13 % | 112.28 % | 16.17 |
Sycomore Twenty A | ![]() ![]() ![]() | -18.71 % | -9.81 % | -16.20 % | -29.13 % | 2.86 % | 46.53 % | 12.01 |
Patrimoine C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.76 % | -9.10 % | -15.83 % | -29.08 % | 7.48 % | 85.48 % | 13.95 |
Centrale Croissance Europe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.81 % | -6.88 % | -16.41 % | -25.25 % | 18.27 % | 87.69 % | 13.97 |
Richelieu Europe Entrepreneurs | ![]() ![]() | -19.01 % | -10.01 % | -16.29 % | -27.62 % | -5.32 % | 40.98 % | 11.42 |
AXA France Opportunités C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.19 % | -7.57 % | -16.29 % | -28.50 % | 17.22 % | 89.75 % | 15.29 |
Fidelity Europe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.24 % | -8.23 % | -16.27 % | -23.34 % | 12.91 % | 86.02 % | 14.83 |
JPM Europe PEA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.48 % | -7.66 % | -17.41 % | -25.24 % | 18.35 % | NC | 14.54 |
Echiquier Quatuor | ![]() ![]() ![]() | -19.81 % | -11.56 % | -16.90 % | -31.46 % | -4.60 % | 57.74 % | 13.51 |
Echiquier Nétéor | ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.82 % | -4.95 % | -18.66 % | -33.97 % | -9.64 % | 67.54 % | 15.95 |
Orsay Investissement | ![]() ![]() | -20.14 % | -4.91 % | -19.79 % | -36.13 % | -5.13 % | 46.21 % | 14.88 |
Sextant PEA A | ![]() ![]() ![]() ![]() | -20.89 % | -5.67 % | -19.33 % | -23.94 % | 27.87 % | 153.36 % | 16.28 |
FF - France A Euro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -21.11 % | -9.28 % | -18.72 % | -26.07 % | 20.43 % | 98.18 % | 16.41 |
RP Sélection Europe | ![]() ![]() ![]() | -21.22 % | -10.43 % | -21.02 % | -30.84 % | -2.36 % | 92.86 % | 17.53 |
Richelieu France Entrepreneurs | ![]() ![]() ![]() | -21.27 % | -10.17 % | -19.06 % | -30.16 % | -7.16 % | 45.06 % | 12.77 |
Natixis Europe Avenir | ![]() ![]() ![]() ![]() | -21.57 % | -8.21 % | -19.10 % | -28.08 % | 31.27 % | 119.92 % | 16.92 |
Sycomore Francecap A | ![]() ![]() ![]() ![]() | -21.61 % | -10.12 % | -18.58 % | -31.89 % | 14.24 % | 127.01 % | 16.54 |
K Invest France | ![]() ![]() ![]() ![]() | -21.63 % | -8.00 % | -20.94 % | -29.35 % | 7.07 % | 88.20 % | 14.30 |
Saint Honoré Europe Midcaps | ![]() ![]() ![]() | -21.73 % | -8.47 % | -18.70 % | -34.71 % | 17.03 % | 90.35 % | 19.29 |
Tricolore C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -21.82 % | -10.92 % | -18.54 % | -27.77 % | 3.12 % | 52.42 % | 15.64 |
AAA Actions Agro-Alimentaire C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -21.90 % | -13.71 % | -19.60 % | -26.17 % | 7.26 % | 36.14 % | 12.36 |
RP Sélection France | ![]() ![]() ![]() ![]() | -22.03 % | -9.71 % | -21.61 % | -34.05 % | -1.95 % | 56.83 % | 16.99 |
Echiquier Agénor | ![]() ![]() ![]() | -22.14 % | -14.14 % | -19.72 % | -35.67 % | 7.20 % | NC | 15.60 |
Gallica C | ![]() ![]() ![]() | -22.21 % | -10.94 % | -19.76 % | -28.72 % | -0.60 % | 43.05 % | 14.56 |
Métropole Sélection | ![]() ![]() ![]() | -22.31 % | -10.86 % | -18.90 % | -33.88 % | -2.89 % | 52.04 % | 15.59 |
Valfrance | ![]() ![]() ![]() ![]() | -22.57 % | -11.10 % | -21.06 % | -28.22 % | 20.51 % | 127.00 % | 15.82 |
La Sicav des Analystes AC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -22.63 % | -11.73 % | -18.98 % | -32.33 % | 15.27 % | 81.05 % | 16.90 |
Echiquier Major | ![]() ![]() | -22.69 % | -13.28 % | -19.52 % | -31.00 % | 3.87 % | NC | 13.80 |
AXA Europe du Sud C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -22.83 % | -12.52 % | -20.65 % | -27.27 % | 16.13 % | 94.26 % | 15.38 |
Performance Environnement A | ![]() ![]() ![]() ![]() | -22.94 % | -6.99 % | -20.67 % | -28.70 % | 26.46 % | NC | 17.48 |
Centrale Midcap Euro | ![]() ![]() ![]() | -23.78 % | -14.19 % | -20.84 % | -32.91 % | 3.36 % | 70.97 % | 15.97 |
Orsay Développement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -24.18 % | -7.34 % | -23.00 % | -36.53 % | 28.34 % | 208.27 % | 22.42 |
Objectif Ethique Soc. Respon. | ![]() ![]() | -24.58 % | -12.39 % | -21.79 % | -28.87 % | 5.15 % | 42.03 % | 13.73 |
Centrale Actions Euro | ![]() ![]() ![]() | -25.05 % | -15.59 % | -23.28 % | -30.16 % | 4.55 % | 48.53 % | 15.24 |
Richelieu Spécial | ![]() | -25.10 % | -8.32 % | -21.87 % | -35.65 % | -14.27 % | 28.82 % | 13.52 |
Finance Réaction | ![]() ![]() ![]() ![]() | -25.17 % | -10.17 % | -22.68 % | -32.15 % | 20.64 % | 98.50 % | 17.88 |
Centrale Actions Europe | ![]() ![]() | -25.92 % | -16.40 % | -23.48 % | -33.75 % | -5.35 % | 34.42 % | 14.77 |
Pluvalca France | ![]() ![]() | -26.98 % | -11.67 % | -24.15 % | -41.54 % | -5.98 % | 52.17 % | 19.85 |
HSBC Valeurs Ht Dividende AC | ![]() ![]() | -28.25 % | -15.65 % | -25.54 % | -37.12 % | -3.31 % | NC | 17.49 |
SGAM Fund Eq Euroland Fin B | ![]() ![]() ![]() ![]() | -28.42 % | -18.77 % | -25.94 % | -36.28 % | -5.54 % | 30.66 % | 18.26 |
Sélection Action Rendement | ![]() | -29.35 % | -11.56 % | -29.33 % | -38.09 % | -4.36 % | NC | 16.52 |
Pluvalca France Small Caps | ![]() ![]() | -29.78 % | -10.52 % | -28.94 % | -46.25 % | -13.02 % | 55.09 % | 20.16 |
Performance Avenir | ![]() ![]() | -32.85 % | -14.69 % | -31.03 % | -42.79 % | -17.54 % | 72.10 % | 19.24 |
Source - © 2007 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations présentées :
1- appartiennent à Morningstar et/ou à ses fournisseurs d’informations,
2- ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées,
3- sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables
de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances
passées ne garantissent pas les résultats futurs.



