Sélecteur d'OPCVM
Résultats de la recherche
| Libellé du fonds | Etoile SP | Perf. au 01/01 | Perf. 3 mois | Perf. 6 mois | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. 5 ans | Vol. 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Elan France Indice Bear |   | 27.40 % | 12.37 % | 23.70 % | 40.08 % | -2.63 % | -32.02 % | 15.82 |
Atlas Maroc | ![]() ![]() ![]() | 7.99 % | -1.68 % | 3.59 % | 9.92 % | 135.96 % | 140.70 % | 18.31 |
SGAM Invest Secteur Energie | ![]() ![]() ![]() | 2.31 % | 12.00 % | 3.99 % | 2.78 % | 44.36 % | 140.74 % | 18.45 |
SGAM AI Actions Sérénité | ![]() ![]() | 1.62 % | 0.79 % | 1.58 % | 3.18 % | 7.42 % | 10.01 % | 0.24 |
Iéna Opportunités | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.58 % | 1.76 % | 1.55 % | 2.51 % | 9.65 % | 15.95 % | 0.81 |
CAAM Oblig Emergents PC | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.18 % | -0.21 % | 1.84 % | -2.39 % | 11.84 % | 36.18 % | 5.49 |
JPM Stratégie 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.54 % | 0.72 % | 0.27 % | 0.77 % | 11.46 % | 24.59 % | 4.65 |
Carmignac Commodities | ![]() ![]() ![]() ![]() | -0.41 % | 4.02 % | 0.91 % | 5.66 % | 114.22 % | 245.52 % | 21.51 |
Multi Alternatif Equ. Euro C |   | -0.59 % | 3.41 % | -0.96 % | 1.25 % | 22.18 % | 32.64 % | 4.63 |
SGAM Invest Secteur Mat. Prem. | ![]() ![]() ![]() | -0.79 % | 3.32 % | -1.25 % | 0.87 % | 85.32 % | 149.32 % | 20.28 |
JPM Glbl Cptl Prsvt A (A)-EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() | -0.88 % | -0.91 % | -1.17 % | 2.92 % | 11.27 % | 22.06 % | 2.18 |
Eurose | ![]() ![]() ![]() ![]() | -1.00 % | 0.00 % | -1.08 % | -0.75 % | 8.26 % | 24.49 % | 1.78 |
Moneta Long Short |   | -1.41 % | -4.47 % | -0.65 % | -6.05 % | NC | NC | NC |
Elan Gestion Alternative |   | -1.51 % | 1.13 % | -1.51 % | -1.34 % | 20.01 % | 26.55 % | 5.65 |
CAAM Oblig Internat. I EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -1.65 % | -0.21 % | -1.88 % | -6.69 % | -3.53 % | 21.98 % | 6.77 |
Echiquier Patrimoine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -2.37 % | -1.00 % | -2.10 % | -2.91 % | 7.97 % | 20.05 % | 2.02 |
AXA Or et Matières Premières C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -2.56 % | 3.41 % | -1.48 % | 1.93 % | 80.87 % | 202.93 % | 19.93 |
Richelieu Valeur | ![]() ![]() ![]() | -2.66 % | -0.44 % | -2.24 % | -4.19 % | 3.51 % | 13.40 % | 2.45 |
JPM Stratégie 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -2.70 % | 0.53 % | -2.36 % | -4.55 % | 21.63 % | NC | 6.38 |
R Prudence C | ![]() ![]() ![]() | -2.88 % | -1.94 % | -2.91 % | -2.78 % | 3.62 % | 14.42 % | 1.85 |
Carmignac Euro-Entrepreneurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -3.09 % | 4.05 % | -2.44 % | -13.20 % | 43.80 % | 159.51 % | 14.61 |
Pro Patrimoine Régularité P | ![]() ![]() ![]() ![]() | -3.16 % | -1.43 % | -3.27 % | -3.12 % | 8.66 % | 21.39 % | 2.74 |
Carmignac Patrimoine A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -3.18 % | -0.89 % | -4.75 % | 1.27 % | 24.72 % | 45.95 % | 7.51 |
Entrepreneurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -3.33 % | 1.34 % | -1.77 % | -10.19 % | 65.47 % | NC | 16.57 |
Olympia Stratégies Alpha |   | -3.44 % | 0.46 % | -3.57 % | -5.61 % | 16.95 % | NC | 5.65 |
Carmignac Euro Patrimoine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -4.46 % | 1.60 % | -4.37 % | -6.60 % | 12.10 % | 48.52 % | 7.12 |
Flinvest Patrimoine | ![]() ![]() | -4.80 % | 1.39 % | -5.34 % | -19.04 % | -3.17 % | NC | 12.61 |
CPR Croissance Prudente P | ![]() ![]() ![]() | -4.90 % | -2.66 % | -4.68 % | -5.75 % | 1.63 % | 15.72 % | 2.68 |
Multigest Rendement C | ![]() ![]() ![]() | -5.01 % | -1.69 % | -4.68 % | -8.19 % | 3.07 % | 18.08 % | 3.74 |
Carmignac Profil Reactif 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -5.19 % | -1.54 % | -5.12 % | -4.27 % | 14.68 % | 38.74 % | 5.60 |
CAAM Oblig Europe PC | ![]() ![]() ![]() ![]() | -5.22 % | -1.28 % | -5.51 % | -4.01 % | 0.78 % | 14.93 % | 3.34 |
BGF World Mining A2 USD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -5.54 % | -3.95 % | -4.85 % | 0.78 % | 149.37 % | 340.41 % | 22.85 |
PF(LUX) Biotech-P Cap | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -5.56 % | 3.05 % | -3.24 % | -3.52 % | 15.86 % | 41.88 % | 16.39 |
AXA WF Optimal Income A-Cap | ![]() ![]() ![]() ![]() | -5.77 % | -1.90 % | -4.70 % | -6.54 % | 15.58 % | NC | 6.34 |
Orsay Ressources | ![]() ![]() ![]() | -5.91 % | 1.92 % | -9.24 % | -8.07 % | 32.85 % | 103.92 % | 21.05 |
Global Gold and Precious | ![]() ![]() ![]() | -6.04 % | -4.63 % | -11.59 % | -8.02 % | 58.82 % | 97.88 % | 29.11 |
BGF World Gold E2 USD | ![]() ![]() ![]() ![]() | -6.25 % | -5.64 % | -10.89 % | 11.52 % | 79.40 % | 118.83 % | 25.19 |
Placements Rationnels C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -6.84 % | -0.80 % | -6.10 % | -12.25 % | 9.79 % | 57.07 % | 7.40 |
SGAM AI Dollar Garanti 12M |   | -7.07 % | 0.86 % | -6.07 % | -12.21 % | -15.16 % | -15.93 % | 7.26 |
Templeton Gbl TotalRtn N acc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -7.13 % | -5.08 % | -7.17 % | -11.41 % | -2.37 % | NC | 6.66 |
Petercam L Bond Higher Yield B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -7.45 % | -0.24 % | -7.23 % | -10.72 % | 6.54 % | 37.60 % | 5.61 |
Sextant Grand Large | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -7.53 % | 5.71 % | -8.19 % | -6.66 % | 33.23 % | 118.57 % | 12.41 |
SSgA Emer. Latin Am. Alpha EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() | -7.69 % | -3.35 % | -2.44 % | -5.45 % | 113.11 % | 333.78 % | 22.74 |
BNP Paribas Energie | ![]() | -8.30 % | 6.77 % | -7.87 % | -12.64 % | 9.86 % | 68.51 % | 16.91 |
Iéna Patrimoine C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -8.51 % | -4.38 % | -7.80 % | -7.94 % | 3.33 % | 18.96 % | 3.87 |
R Convertibles | ![]() ![]() ![]() | -8.85 % | -3.96 % | -8.64 % | -11.77 % | -0.33 % | 8.52 % | 4.22 |
Carmignac Profil Réactif 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() | -9.05 % | -2.23 % | -8.53 % | -8.72 % | 18.46 % | 50.20 % | 8.61 |
DNCA Evolutif PEA |   | -9.05 % | -4.86 % | -7.91 % | -11.27 % | NC | NC | NC |
CPR Croissance Réactive P | ![]() ![]() ![]() ![]() | -9.23 % | -3.40 % | -8.49 % | -13.49 % | 2.67 % | 35.80 % | 7.07 |
Æden Harmonie | ![]() ![]() ![]() ![]() | -9.43 % | -4.54 % | -7.98 % | -13.64 % | 3.35 % | 29.10 % | 6.67 |
DNCA Evolutif | ![]() ![]() ![]() ![]() | -9.44 % | -4.85 % | -8.32 % | -12.27 % | 10.38 % | 39.34 % | 7.28 |
DWS Russia | ![]() ![]() | -9.81 % | 1.23 % | -11.18 % | 0.02 % | 130.83 % | 234.02 % | 22.98 |
Thiriet Patrimoine C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -10.07 % | -5.10 % | -8.87 % | -14.69 % | 5.87 % | 35.00 % | 7.79 |
LFP Actions Nouv. Enjeux I | ![]() ![]() ![]() ![]() | -10.15 % | 0.44 % | -6.80 % | -13.82 % | 3.75 % | 50.15 % | 10.79 |
America LMM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -10.29 % | -3.51 % | -6.86 % | -11.38 % | 4.33 % | 31.40 % | 10.60 |
AXA Japon Actions C | ![]() ![]() ![]() | -10.76 % | -1.73 % | -8.77 % | -25.82 % | -14.71 % | 21.07 % | 15.44 |
Carmignac Investissement A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -11.05 % | -4.52 % | -11.92 % | -5.71 % | 54.07 % | 100.41 % | 16.06 |
Agir Plus | ![]() ![]() | -11.08 % | -2.43 % | -9.00 % | -21.58 % | -9.71 % | 7.69 % | 9.48 |
Centrale Convertibles Euro | ![]() ![]() ![]() | -11.08 % | -6.32 % | -9.94 % | -16.55 % | 2.89 % | 19.76 % | 7.39 |
PIM Europe Mid-Cap A | ![]() ![]() | -11.54 % | -4.24 % | -9.82 % | -27.35 % | 10.89 % | 74.15 % | 14.31 |
Carmignac Euro Investissement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -11.56 % | -2.17 % | -9.50 % | -19.76 % | 19.58 % | 104.22 % | 12.64 |
HSBC GIF Brazil Equity AD USD | ![]() ![]() ![]() | -12.28 % | 3.76 % | -11.44 % | -12.02 % | 133.79 % | NC | 27.39 |
Carmignac Profil Reactif 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -12.32 % | -2.94 % | -11.33 % | -13.05 % | 21.76 % | 61.84 % | 11.77 |
Saint Honoré Convertibles | ![]() ![]() ![]() | -12.35 % | -5.99 % | -11.06 % | -15.65 % | 1.11 % | 8.70 % | 6.47 |
East Capital Baltic Fund | ![]() ![]() ![]() | -12.68 % | -6.39 % | -12.36 % | -21.09 % | 11.93 % | 133.00 % | 17.99 |
Objectif Japon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -12.90 % | -1.65 % | -11.71 % | -26.80 % | -4.57 % | 27.09 % | 18.98 |
Moneta Multi Caps |   | -13.03 % | -1.60 % | -10.28 % | -22.72 % | NC | NC | NC |
Invesco Taïga | ![]() ![]() ![]() | -13.71 % | 0.88 % | -11.31 % | -3.26 % | 66.71 % | 168.00 % | 19.35 |
FF - European Agg A Euro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -13.74 % | -2.81 % | -11.65 % | -14.04 % | 26.59 % | 115.80 % | 14.64 |
Echiquier Japon | ![]() ![]() ![]() ![]() | -14.24 % | -2.16 % | -12.50 % | -28.36 % | -14.70 % | 13.62 % | 16.60 |
Objectif Actifs Réels D | ![]() ![]() ![]() ![]() | -14.43 % | -15.89 % | -12.98 % | -27.66 % | 9.02 % | 110.41 % | 17.22 |
R Dynamique | ![]() ![]() | -14.48 % | -6.46 % | -13.28 % | -19.82 % | -2.69 % | 20.57 % | 8.30 |
Rouvier Valeurs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -14.97 % | -11.00 % | -13.05 % | -20.65 % | 11.15 % | 57.53 % | 12.13 |
Fortis L Eq Utilities Europ C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -15.01 % | -3.81 % | -14.91 % | -8.69 % | 50.34 % | 142.53 % | 14.74 |
CAAM Dynarbitrage Internat. | ![]() | -15.07 % | -3.64 % | -13.13 % | -21.15 % | -6.98 % | NC | 9.66 |
Sextant Autour du Monde A |   | -15.63 % | 1.54 % | -14.77 % | -15.86 % | 47.47 % | NC | 14.59 |
AXA Aédificandi AC | ![]() ![]() ![]() ![]() | -15.64 % | -15.35 % | -13.76 % | -29.24 % | 7.36 % | 106.45 % | 18.16 |
AGF Foncier | ![]() ![]() ![]() ![]() | -15.71 % | -15.43 % | -13.67 % | -31.84 % | 8.32 % | 119.17 % | 18.25 |
Æden Invest-Immo C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -15.88 % | -14.76 % | -13.53 % | -32.19 % | 7.46 % | 102.84 % | 17.09 |
SSgA Australia Index Equity P | ![]() ![]() ![]() | -16.17 % | -3.81 % | -14.39 % | -18.36 % | 31.49 % | 114.33 % | 16.57 |
Foncier Investissement C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -16.27 % | -14.51 % | -13.71 % | -29.61 % | 13.22 % | 108.56 % | 17.65 |
Europe Rendement C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -16.31 % | -5.59 % | -14.41 % | -21.77 % | 6.61 % | 53.32 % | 12.03 |
HSBC Middle Cap Euro C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -16.41 % | -9.83 % | -12.48 % | -26.99 % | 21.31 % | 93.81 % | 16.26 |
123 Convictions | ![]() ![]() | -16.57 % | -4.79 % | -15.52 % | -27.49 % | 0.55 % | NC | 12.00 |
HSBC Santé | ![]() ![]() ![]() | -16.69 % | -2.72 % | -14.74 % | -23.58 % | -21.54 % | -6.74 % | 11.05 |
Richelieu Evolution | ![]() ![]() | -16.71 % | -7.42 % | -14.98 % | -28.04 % | -16.11 % | 14.82 % | 9.82 |
Centrale Avenir Euro | ![]() ![]() ![]() | -16.72 % | -8.71 % | -14.05 % | -30.48 % | 5.74 % | NC | 15.96 |
AXA PEA Santé Actions C | ![]() | -16.83 % | -2.28 % | -14.90 % | -23.96 % | -22.97 % | -20.65 % | 11.34 |
Tricolore Rendement C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -16.84 % | -8.81 % | -14.72 % | -22.27 % | 7.61 % | 69.12 % | 12.35 |
FF - Japan Sm Comp A JPY | ![]() ![]() ![]() | -17.21 % | -8.20 % | -15.34 % | -31.71 % | -38.76 % | -2.18 % | 20.18 |
Centifolia C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -17.32 % | -8.50 % | -15.32 % | -22.48 % | 14.00 % | 75.25 % | 12.19 |
CPR Europe Nouvelle | ![]() ![]() ![]() | -17.68 % | -6.82 % | -16.25 % | -21.25 % | 28.57 % | 175.01 % | 20.08 |
Généris | ![]() | -18.02 % | -6.51 % | -16.52 % | -26.37 % | -16.48 % | 9.91 % | 10.12 |
Elan Multi Sél. Réactif | ![]() ![]() | -18.07 % | -9.99 % | -17.08 % | -20.05 % | -8.68 % | 14.29 % | 10.01 |
PF(LUX) Water-PC | ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.07 % | -7.13 % | -15.66 % | -22.44 % | 14.73 % | 66.63 % | 13.56 |
Essor Emergent | ![]() ![]() ![]() | -18.14 % | -8.20 % | -16.88 % | -19.13 % | 36.20 % | 137.54 % | 16.91 |
Amérique Rendement C | ![]() ![]() ![]() | -18.18 % | -6.91 % | -15.22 % | -30.37 % | -22.41 % | -1.76 % | 12.79 |
Centifolia Europe C | ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.21 % | -8.23 % | -16.51 % | -22.69 % | 4.98 % | NC | 10.66 |
Norden | ![]() | -18.39 % | -11.13 % | -15.12 % | -28.04 % | 14.85 % | 77.72 % | 16.03 |
FF - Euro Sm Cos A Euro | ![]() ![]() ![]() | -18.55 % | -5.34 % | -16.78 % | -30.08 % | 18.13 % | 112.28 % | 16.17 |
Sycomore Twenty A | ![]() ![]() ![]() | -18.71 % | -9.81 % | -16.20 % | -29.13 % | 2.86 % | 46.53 % | 12.01 |
Essor Japon Opportunités | ![]() ![]() | -18.71 % | -3.41 % | -17.89 % | -33.68 % | -40.45 % | 10.31 % | 19.55 |
Patrimoine C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.76 % | -9.10 % | -15.83 % | -29.08 % | 7.48 % | 85.48 % | 13.95 |
Centrale Croissance Europe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.81 % | -6.88 % | -16.41 % | -25.25 % | 18.27 % | 87.69 % | 13.97 |
BGF New Energy A2 USD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -18.87 % | -2.05 % | -16.99 % | -9.85 % | 57.37 % | 184.07 % | 21.36 |
Richelieu Europe Entrepreneurs | ![]() ![]() | -19.01 % | -10.01 % | -16.29 % | -27.62 % | -5.32 % | 40.98 % | 11.42 |
East Capital Eastern Europe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.17 % | -0.53 % | -19.77 % | -18.51 % | 75.19 % | 274.72 % | 20.76 |
AXA France Opportunités C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.19 % | -7.57 % | -16.29 % | -28.50 % | 17.22 % | 89.75 % | 15.29 |
Tocqueville Dividende C | ![]() ![]() ![]() | -19.23 % | -9.31 % | -16.85 % | -26.69 % | 0.91 % | 58.21 % | 12.74 |
Fidelity Europe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.24 % | -8.23 % | -16.27 % | -23.34 % | 12.91 % | 86.02 % | 14.83 |
Performance Discovery | ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.31 % | -7.47 % | -17.17 % | -24.08 % | -2.87 % | 32.30 % | 12.06 |
Natixis US Opportunities R |   | -19.41 % | -7.48 % | -15.21 % | -25.78 % | NC | NC | NC |
JPM Europe PEA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.48 % | -7.66 % | -17.41 % | -25.24 % | 18.35 % | NC | 14.54 |
FF - European Growth A Euro EUR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.67 % | -6.58 % | -17.17 % | -23.71 % | 12.77 % | 72.99 % | 14.20 |
Ofi RZB Europe de l'Est | ![]() ![]() ![]() | -19.79 % | -0.32 % | -18.59 % | -15.51 % | 52.92 % | 189.72 % | 21.21 |
Echiquier Quatuor | ![]() ![]() ![]() | -19.81 % | -11.56 % | -16.90 % | -31.46 % | -4.60 % | 57.74 % | 13.51 |
Echiquier Nétéor | ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.82 % | -4.95 % | -18.66 % | -33.97 % | -9.64 % | 67.54 % | 15.95 |
Tocqueville Value Amérique | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -19.83 % | -6.91 % | -16.48 % | -25.94 % | -9.84 % | 13.28 % | 13.82 |
SSgA Emer. MiddleEast&Africa P | ![]() ![]() | -19.84 % | -2.99 % | -17.51 % | -19.63 % | 26.64 % | 119.47 % | 20.85 |
Orsay Investissement | ![]() ![]() | -20.14 % | -4.91 % | -19.79 % | -36.13 % | -5.13 % | 46.21 % | 14.88 |
Ithaque C | ![]() ![]() ![]() | -20.22 % | -7.93 % | -17.69 % | -28.92 % | 1.20 % | NC | 12.48 |
HSBC Small Cap France | ![]() ![]() ![]() | -20.24 % | -7.67 % | -17.15 % | -33.83 % | 13.95 % | 97.43 % | 18.89 |
Ofi Japon | ![]() ![]() ![]() | -20.31 % | -7.07 % | -18.74 % | -36.12 % | -32.27 % | -22.04 % | 18.69 |
Tocqueville Small Caps Amér. | ![]() ![]() ![]() | -20.57 % | -2.09 % | -15.10 % | -33.02 % | -9.35 % | 19.15 % | 18.68 |
DWS Invest BRIC Plus LC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -20.70 % | -4.81 % | -20.13 % | -8.07 % | 91.65 % | NC | 22.70 |
Elixime Sélection Real Estate A |   | -20.77 % | -14.98 % | -19.13 % | -32.00 % | NC | NC | NC |
Sextant PEA A | ![]() ![]() ![]() ![]() | -20.89 % | -5.67 % | -19.33 % | -23.94 % | 27.87 % | 153.36 % | 16.28 |
Tocqueville Value Europe |



